【送料料金表】フォレストファーム

配送先 重量区分
5.0Kgまで 10.0Kgまで 15.0Kgまで 20.0Kgまで 25.0Kgまで
北海道 980円 1,080円 1,180円 1,290円 1,490円
青森県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
岩手県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
宮城県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
秋田県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
山形県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
福島県 770円 880円 980円 1,080円 1,290円
茨城県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
栃木県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
群馬県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
埼玉県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
千葉県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
東京都 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
神奈川県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
新潟県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
富山県 980円 1,080円 1,180円 1,280円 1,490円
石川県 980円 1,080円 1,180円 1,280円 1,490円
福井県 980円 1,080円 1,180円 1,280円 1,490円
山梨県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
長野県 880円 980円 1,080円 1,180円 1,390円
岐阜県 980円 1,080円 1,180円 1,290円 1,490円
静岡県 980円 1,080円 1,180円 1,290円 1,490円
愛知県 980円 1,080円 1,180円 1,290円 1,490円
三重県 980円 1,080円 1,180円 1,290円 1,490円
滋賀県 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
京都府 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
大阪府 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
兵庫県 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
奈良県 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
和歌山県 1,080円 1,180円 1,290円 1,390円 1,700円
鳥取県 1,180円 1,290円 1,390円 490円 1,800円
島根県 1,180円 1,290円 1,390円 490円 1,800円
岡山県 1,180円 1,290円 1,390円 490円 1,800円
広島県 1,180円 1,290円 1,390円 490円 1,800円
山口県 1,180円 1,290円 1,390円 490円 1,800円
徳島県 1,290円 1,390円 1,490円 1,600円 1,900円
香川県 1,290円 1,390円 1,490円 1,600円 1,900円
愛媛県 1,290円 1,390円 1,490円 1,600円 1,900円
高知県 1,290円 1,390円 1,490円 1,600円 1,900円
福岡県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
佐賀県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
長崎県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
熊本県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
大分県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
宮崎県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
鹿児島県 1,390円 1,490円 1,600円 1,700円 2,010円
沖縄県 2,210円 2,730円 3,240円 3,760円 4,270円

農家マップ

日本全国農家マップ 全国マップ 北海道 東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

お米を探す

地域
産地
品種
カテゴリ
価格
キーワード