【送料料金表】田宮農園

配送先 重量区分
10.0Kgまで 15.0Kgまで 20.0Kgまで 30.0Kgまで Kgまで
北海道 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
青森県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
岩手県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
宮城県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
秋田県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
山形県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
福島県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
茨城県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
栃木県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
群馬県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
埼玉県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
千葉県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
東京都 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
神奈川県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
新潟県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
富山県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
石川県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
福井県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
山梨県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
長野県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
岐阜県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
静岡県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
愛知県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
三重県 918円 1,080円 1,134円 1,188円  
滋賀県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
京都府 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
大阪府 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
兵庫県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
奈良県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
和歌山県 1,026円 1,188円 1,242円 1,296円  
鳥取県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
島根県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
岡山県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
広島県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
山口県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
徳島県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
香川県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
愛媛県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
高知県 1,242円 1,404円 1,458円 1,512円  
福岡県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
佐賀県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
長崎県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
熊本県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
大分県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
宮崎県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
鹿児島県 1,350円 1,512円 1,566円 1,620円  
沖縄県 2,440円 2,980円 3,542円 4,082円  

農家マップ

日本全国農家マップ 全国マップ 北海道 東北 関東 北陸・甲信越 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

お米を探す

地域
産地
品種
カテゴリ
価格
キーワード